Home>Products>SKF Bearing Grease>LGWM2/SD125 SKF Bearing Grease
SKF LGWM2/SD125 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
LGWM2/SD125 SKF Bearing Grease
category
        		SKF Bearing Grease
SKF LGWM2/SD125 Bearing SPECIFICATIONS
- SKF
 LGWM2/SD125
- 6912
 - 60x85x13
 - 60
 - 85
 - 13
 - 60 mm
 - 85 mm
 - 13 mm
 
-  
 Shandong Chik Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
                Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question! 
LGWM2/SD125 SKF Bearing Grease Specifications
- 6912
 - 60x85x13
 - 60
 - 85
 - 13
 - 60 mm
 - 85 mm
 - 13 mm
 - 13 mm
 - 1 mm
 - 65 mm
 - 80 mm
 - 1.0 mm
 - 0.191 Kg
 - 15,2 kN
 - 13,5 kN
 - 7500 r/min
 - Single Row Ball Bearing
 - 0.0
 - N/A
 - 0.191
 - B00308
 - Open
 - ABEC 1 | ISO P0
 - No
 - Ball Bearing
 - No
 - No
 - C0-Medium
 - Metric
 - 60MM Bore; 85MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features
 - 31171504
 - 8482.10.50.68
 - Bearing
 - Ball
 - 0.42
 - 0.512 Inch | 13 Millimeter
 - 3.346 Inch | 85 Millimeter
 - 2.362 Inch | 60 Millimeter
 - Cylindrical Bore
 - Single Row
 - 60 mm
 - 13 mm
 - 1 mm
 - 15,200 N
 - 13,500 N
 - 7,600 rpm
 - 9,000 rpm
 - 16.5
 - 0.008 to 0.028 mm
 - 65 mm
 - 80 mm
 - 1 mm
 
SKF LGWM2/SD125 LGWM2/SD125 SKF Bearing Grease Product identifiers
LGWM2/SD125 SKF Bearing Grease Interchange Search | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Brand | m | W | D | B | H | t | Z | |
| ZR3.20.1250.400-1SPPN | ISB | - | 12 mm | - | 1397 mm | - | 132 mm | - | 87 mm | 
| ARN65125 | NTN | - | - | - | 125 mm | - | - | - | - | 
| ZAXFM1255 | INA | 0,05 mm / Axial runout accuracy | 160 g / Weight | 3 mm / Grub screw to DIN 913 | 55 mm / The bearing outer ring is blue anodised | 20 mm | 35 mm | 24 mm | - | 
| 125TAD20 | NACHI | - | - | - | 180 mm | - | - | - | - | 
| 125RIF550 | Timken | - | - | - | 419,1 mm | 50,8 mm | - | - | - | 
| 125RIF551 | Timken | - | - | - | 482,6 mm | 66,67 mm | - | - | - | 
| 125RIJ550 | Timken | - | - | - | 419,1 mm | 50,8 mm | - | - | - | 
| ZGB 110X125X100 | INA | - | - | - | 125 mm | 100 mm | - | - | - | 
| ZARN 65125 L TN | NBS | - | - | - | 125 mm | 17,5 mm | - | - | - | 
| ZARN 65125 TN | NBS | - | - | - | 125 mm | 17,5 mm | 82 mm | - | - | 
| 125RIJ551 | Timken | - | - | - | 482,6 mm | 66,67 mm | - | - | - | 
| LGHB2/0.4 SKF Bearing Grease | Bearing number:6912; Size (mm):60x85x13; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):13; d:60 mm; D:85 mm; B:13 mm; C:13 mm; r min.:1 mm; da min.:65 mm; Da max.:80 mm; ra max.:1.0 mm; Weight:0.191 Kg; Basic dynamic load rating (C):15,2 kN; Basic static load rating (C0):13,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:7500 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.191; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:60MM Bore; 85MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.42; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; Outside Diameter:3.346 Inch | 85 Millimeter; Bore:2.362 Inch | 60 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:60 mm; Width:13 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; Dynamic Load Rating:15,200 N; Static Load Rating:13,500 N; Limiting Speed - Grease:7,600 rpm; Limiting Speed - Oil:9,000 rpm; Factor fo:16.5; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):65 mm; Da (max):80 mm; ra (max):1 mm; | 
| LGEV2/0.035 SKF Bearing Grease | Bearing number:6912; Size (mm):60x85x13; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):13; d:60 mm; D:85 mm; B:13 mm; C:13 mm; r min.:1 mm; da min.:65 mm; Da max.:80 mm; ra max.:1.0 mm; Weight:0.191 Kg; Basic dynamic load rating (C):15,2 kN; Basic static load rating (C0):13,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:7500 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.191; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:60MM Bore; 85MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.42; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; Outside Diameter:3.346 Inch | 85 Millimeter; Bore:2.362 Inch | 60 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:60 mm; Width:13 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; Dynamic Load Rating:15,200 N; Static Load Rating:13,500 N; Limiting Speed - Grease:7,600 rpm; Limiting Speed - Oil:9,000 rpm; Factor fo:16.5; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):65 mm; Da (max):80 mm; ra (max):1 mm; | 
| LAGE125/HHT26 SKF Bearing Grease | Bearing number:6912; Size (mm):60x85x13; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):13; d:60 mm; D:85 mm; B:13 mm; C:13 mm; r min.:1 mm; da min.:65 mm; Da max.:80 mm; ra max.:1.0 mm; Weight:0.191 Kg; Basic dynamic load rating (C):15,2 kN; Basic static load rating (C0):13,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:7500 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.191; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:60MM Bore; 85MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.42; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; Outside Diameter:3.346 Inch | 85 Millimeter; Bore:2.362 Inch | 60 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:60 mm; Width:13 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; Dynamic Load Rating:15,200 N; Static Load Rating:13,500 N; Limiting Speed - Grease:7,600 rpm; Limiting Speed - Oil:9,000 rpm; Factor fo:16.5; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):65 mm; Da (max):80 mm; ra (max):1 mm; | 
| LGHB2/5 SKF Bearing Grease | Bearing number:6912; Size (mm):60x85x13; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):13; d:60 mm; D:85 mm; B:13 mm; C:13 mm; r min.:1 mm; da min.:65 mm; Da max.:80 mm; ra max.:1.0 mm; Weight:0.191 Kg; Basic dynamic load rating (C):15,2 kN; Basic static load rating (C0):13,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:7500 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.191; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:60MM Bore; 85MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.42; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; Outside Diameter:3.346 Inch | 85 Millimeter; Bore:2.362 Inch | 60 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:60 mm; Width:13 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; Dynamic Load Rating:15,200 N; Static Load Rating:13,500 N; Limiting Speed - Grease:7,600 rpm; Limiting Speed - Oil:9,000 rpm; Factor fo:16.5; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):65 mm; Da (max):80 mm; ra (max):1 mm; | 
| LAGD125/WM2 SKF Bearing Grease | Bearing number:6912; Size (mm):60x85x13; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):13; d:60 mm; D:85 mm; B:13 mm; C:13 mm; r min.:1 mm; da min.:65 mm; Da max.:80 mm; ra max.:1.0 mm; Weight:0.191 Kg; Basic dynamic load rating (C):15,2 kN; Basic static load rating (C0):13,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:7500 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.191; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:60MM Bore; 85MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.42; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; Outside Diameter:3.346 Inch | 85 Millimeter; Bore:2.362 Inch | 60 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:60 mm; Width:13 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; Dynamic Load Rating:15,200 N; Static Load Rating:13,500 N; Limiting Speed - Grease:7,600 rpm; Limiting Speed - Oil:9,000 rpm; Factor fo:16.5; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):65 mm; Da (max):80 mm; ra (max):1 mm; | 
| LAGD125/WA2 SKF Bearing Grease | Bearing number:6912; Size (mm):60x85x13; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):13; d:60 mm; D:85 mm; B:13 mm; C:13 mm; r min.:1 mm; da min.:65 mm; Da max.:80 mm; ra max.:1.0 mm; Weight:0.191 Kg; Basic dynamic load rating (C):15,2 kN; Basic static load rating (C0):13,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:7500 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.191; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:60MM Bore; 85MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.42; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; Outside Diameter:3.346 Inch | 85 Millimeter; Bore:2.362 Inch | 60 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:60 mm; Width:13 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; Dynamic Load Rating:15,200 N; Static Load Rating:13,500 N; Limiting Speed - Grease:7,600 rpm; Limiting Speed - Oil:9,000 rpm; Factor fo:16.5; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):65 mm; Da (max):80 mm; ra (max):1 mm; | 
| LAGD125S/FP2 SKF Bearing Grease | Bearing number:6912; Size (mm):60x85x13; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):13; d:60 mm; D:85 mm; B:13 mm; C:13 mm; r min.:1 mm; da min.:65 mm; Da max.:80 mm; ra max.:1.0 mm; Weight:0.191 Kg; Basic dynamic load rating (C):15,2 kN; Basic static load rating (C0):13,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:7500 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.191; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:60MM Bore; 85MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.42; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; Outside Diameter:3.346 Inch | 85 Millimeter; Bore:2.362 Inch | 60 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:60 mm; Width:13 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; Dynamic Load Rating:15,200 N; Static Load Rating:13,500 N; Limiting Speed - Grease:7,600 rpm; Limiting Speed - Oil:9,000 rpm; Factor fo:16.5; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):65 mm; Da (max):80 mm; ra (max):1 mm; | 
| LAGD125/WA2FS SKF Bearing Grease | Bearing number:6912; Size (mm):60x85x13; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):13; d:60 mm; D:85 mm; B:13 mm; C:13 mm; r min.:1 mm; da min.:65 mm; Da max.:80 mm; ra max.:1.0 mm; Weight:0.191 Kg; Basic dynamic load rating (C):15,2 kN; Basic static load rating (C0):13,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:7500 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.191; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:60MM Bore; 85MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.42; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; Outside Diameter:3.346 Inch | 85 Millimeter; Bore:2.362 Inch | 60 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:60 mm; Width:13 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; Dynamic Load Rating:15,200 N; Static Load Rating:13,500 N; Limiting Speed - Grease:7,600 rpm; Limiting Speed - Oil:9,000 rpm; Factor fo:16.5; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):65 mm; Da (max):80 mm; ra (max):1 mm; | 
LGWM2/SD125 SKF Bearing Grease Video
SKF LGWM2/SD125 INTERCHANGE
SKF Bearing Grease Part series LGWM2/SD125 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
LGWM2/SD125
LGWM2/SD125
LGWM2/SD125
LGWM2/SD125
LGWM2/SD125
LGWM2/SD125
LGWM2/SD125
LGWM2/SD125
Contact Us
                    - Shandong Chik Bearing Co., Ltd.
 - AddressLongao No. 9, Longao Road, Gaoxin District, Jinan, Shandong, China
 - Phone(Working Time)86-13563849567
 - Fax
 
SKF LGWM2/SD125 Technical Articles
| SKF LIST PRICE | 
            
| SKF BEARING LATEST PRICE LIST | 
            
| FAG IMPORTED PRICE LIST | 
            
SKF Bearing Grease CATEGORIES
- AST Bearing
 - FAG Bearing
 - INA Bearing
 - ISB Bearing
 - ISO Bearing
 - NACHI Bearing
 - NKE Bearing
 - NSK Bearing
 - NTN Bearing
 - SKF Bearing
 - SNR Bearing
 - Timken Bearing
 - Toyana Bearing
 - KOYO Bearing
 - 382a Bearing
 - timken 3982 Bearing
 - dac3055w timken Bearing
 - timken bearing 07100 Bearing
 - Turntable bearings
 - Double Row Double Row Bearings
 - Double Direction Thrust Bearings
 - Tapered Roller Bearings Double-row
 - SKF Bearing Grease
 - Ribbed Drive Belts
 - Gates Cdx Belt
 - Gates Serpentine Belt Sizes
 - K060905 Belt
 - Poly V Belt
 - Gates Fleetrunner Belts
 - K060815 Belt
 

                            
PERMA-1 SKF Bearing Grease
LGLT2/1 SKF Bearing Grease
LGHB2/0.4 SKF Bearing Grease
LGEV2/0.035 SKF Bearing Grease
LGFC1/0.4 SKF Bearing Grease