Home>Products>SKF Bearing Grease>LHSP38/0.015S SKF Bearing Grease
SKF LHSP38/0.015S MODELS
Need a CAD or 3D Model?
LHSP38/0.015S SKF Bearing Grease
category
        		SKF Bearing Grease
SKF LHSP38/0.015S Bearing SPECIFICATIONS
- SKF
 LHSP38/0.015S
- 68/800
 - 800x980x82
 - 800
 - 980
 - 82
 - 800 mm
 - 980 mm
 - 82 mm
 
-  
 Shandong Chik Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
                Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question! 
LHSP38/0.015S SKF Bearing Grease Specifications
- 68/800
 - 800x980x82
 - 800
 - 980
 - 82
 - 800 mm
 - 980 mm
 - 82 mm
 - 82 mm
 - 5 mm
 - 853 mm
 - 940 mm
 - 4 mm
 - 132 Kg
 - 530 kN
 - 1310 kN
 - 26.29
 - 68/800
 - 1
 - 980
 - 0.1
 - 82
 - 820
 - ecat_NSRDGB
 - 480
 - 26.29
 - 132
 - 400
 - 4
 - 0.1
 - 960
 - -0.1
 - 1310
 - 17.5
 - -0.1
 - 940.8
 - DGBB_SR_OT
 - 50.8
 - 29
 - 68/800
 - 530000
 - 0
 - 890
 - 5
 - 6104
 - 18
 - 839.2
 
SKF LHSP38/0.015S LHSP38/0.015S SKF Bearing Grease Product identifiers
LHSP38/0.015S SKF Bearing Grease Interchange Search | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Brand | O | S | T | B | C | a | L | G | 
| 00050/00150 | Loyal | - | - | 13,495 mm | 14,072 mm | 19,3 kN | 5,1 mm | - | - | 
| 1015KR | Timken | 16,66 mm | 17,5 mm | - | 34,92 mm | 15,8 kN | - | 4 mm | - | 
| 1015KRR | Timken | 16,66 mm | 17,5 mm | - | 34,92 mm | 15,8 kN | - | 4 mm | - | 
| 1015KRRB | Timken | 16,66 mm | 17,5 mm | - | 34,92 mm | 15,8 kN | - | 4 mm | - | 
| 1015KL | Timken | - | 17,46 mm | - | 34,92 mm | 15,8 kN | - | 3,97 mm | 17,46 mm | 
| 1015KLL | Timken | - | 17,46 mm | - | 34,92 mm | 15,8 kN | - | 3,97 mm | 17,46 mm | 
| 1015KLLB | Timken | - | 17,46 mm | - | 34,92 mm | 15,8 kN | - | 3,97 mm | 17,46 mm | 
| ZKLN90150-2Z | INA | - | - | - | 55 mm | 135 000 kN | - | - | - | 
| 20NQ3015ED | KOYO | - | - | - | - | 11.4 kN | - | - | - | 
| YT 2015 | IKO | - | - | - | - | 18,4 kN | - | - | - | 
| YT 4015 | IKO | - | - | - | - | 33,4 kN | - | - | - | 
| LAGD125/WM2 SKF Bearing Grease | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; | 
| LAGD125S/FP2 SKF Bearing Grease | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; | 
| LAGD125/WA2 SKF Bearing Grease | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; | 
| LGEV2/0.035 SKF Bearing Grease | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; | 
| LGHB2/5 SKF Bearing Grease | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; | 
| LGHB2/0.4 SKF Bearing Grease | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; | 
| LAGE125/HHT26 SKF Bearing Grease | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; | 
| LAGD125/WA2FS SKF Bearing Grease | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; | 
LHSP38/0.015S SKF Bearing Grease Video
SKF LHSP38/0.015S INTERCHANGE
SKF Bearing Grease Part series LHSP38/0.015S is a potential replacement for these common bearing part numbers:
LHSP38/0.015S
LHSP38/0.015S
LHSP38/0.015S
LHSP38/0.015S
LHSP38/0.015S
LHSP38/0.015S
LHSP38/0.015S
LHSP38/0.015S
Contact Us
                    - Shandong Chik Bearing Co., Ltd.
 - AddressLongao No. 9, Longao Road, Gaoxin District, Jinan, Shandong, China
 - Phone(Working Time)86-13563849567
 - Fax
 
SKF LHSP38/0.015S Technical Articles
| SKF LIST PRICE | 
            
| SKF BEARING LATEST PRICE LIST | 
            
| FAG IMPORTED PRICE LIST | 
            
SKF Bearing Grease CATEGORIES
- AST Bearing
 - FAG Bearing
 - INA Bearing
 - ISB Bearing
 - ISO Bearing
 - NACHI Bearing
 - NKE Bearing
 - NSK Bearing
 - NTN Bearing
 - SKF Bearing
 - SNR Bearing
 - Timken Bearing
 - Toyana Bearing
 - KOYO Bearing
 - 382a Bearing
 - timken 3982 Bearing
 - dac3055w timken Bearing
 - timken bearing 07100 Bearing
 - Turntable bearings
 - Double Row Double Row Bearings
 - Double Direction Thrust Bearings
 - Tapered Roller Bearings Double-row
 - SKF Bearing Grease
 - Ribbed Drive Belts
 - Gates Cdx Belt
 - Gates Serpentine Belt Sizes
 - K060905 Belt
 - Poly V Belt
 - Gates Fleetrunner Belts
 - K060815 Belt
 

                            
PERMA-1 SKF Bearing Grease
LGLT2/1 SKF Bearing Grease
LGHB2/0.4 SKF Bearing Grease
LGEV2/0.035 SKF Bearing Grease
LGFC1/0.4 SKF Bearing Grease